Inventaire du C.I.E.
| Date | Valeur. d'inventaire(en euros) |
| 31/03/00 | 25,00 |
| 30/04/00 | 26,68 |
| 31/05/00 | 27,01 |
| 30/06/00 | 26,79 |
| 31/07/00 | 26,42 |
| 31/08/00 | 26,47 |
| 30/09/00 | 26,82 |
| 31/10/00 | 27,86 |
| 30/11/00 | 27,93 |
| 31/12/00 | 27,93 |
Dernière mise à jour le 02/01/01
Par G. Messiaen