Les Pages du Brabant
 
Classement Interclubs Provincial du Brabant.
 
Classement de l'Interclubs FATTB 2009-2010.
 
  FATTB Interclubs Brabant 2009-2010 Class. S27-M20  
  Division 1 MJ Pts MG MN MP   Division 2 MJ Pts MG MN MP
1 P. Noroit 1 18 34 16 2 0 1 Rap.Forest 1 18 32 15 2 1
2 Sans Souci 1 19 30 15 0 4 2 St Clément 1 17 30 14 2 1
3 Plancenoit Sp 1 18 27 12 3 3 3 Sans Souci 3 19 30 14 2 3
4 P. Noroit 2 18 20 8 4 6 4 Elan St Josse 1 18 25 12 1 5
5 P.Aur.Tubize 1 19 18 8 2 9 5 Dongelberg 1 17 19 9 1 7
6 Sans Souci 2 18 17 7 3 8 6 Palette Bleue 3 17 15 7 1 9
7 P.Stéphanoise 3 17 15 6 3 8 7 Rap.Forest 2 17 14 6 2 9
8 Drogenbos 1 18 14 6 2 10 8 P.Stéphanoise 4 17 9 3 3 11
9 Palette Bleue 2 18 14 6 2 10 9 Sans Souci 4 18 9 4 1 13
10 Drogenbos 2 17 7 2 3 12 10 Ctt Boitsfort 1 17 6 3 0 14
11 P.Aur.Tubize 2 18 2 1 0 17 11 P.Stéphanoise 5 19 5 2 1 16
12 Bye 1 0 0 0 0 0 12 Bye 2 0 0 0 0 0
  Division 3 MJ Pts MG MN MP   Division 4 MJ Pts MG MN MP
1 Palette Evere 1 18 34 17 0 1 1 P.Aur.Tubize 4 15 29 14 1 0
2 P. Ry Ternel 3 18 29 14 1 3 2 Dongelberg 2 16 28 13 2 1
3 P. Ry Ternel 4 19 27 13 1 5 3 NDPtt 1 15 20 10 0 5
4 Ctt Chastre 1 18 24 12 0 6 4 P. Ry Ternel 5 16 20 10 0 6
5 P.Aur.Tubize 3 18 24 12 0 6 5 St Clément 2 15 17 8 1 6
6 Drogenbos 3 18 20 10 0 8 6 Rap.Forest 3 16 16 7 2 7
7 P. Noroit 3 18 16 8 0 10 7 Drogenbos 4 16 14 7 0 9
8 Plancenoit Sp 2 18 14 7 0 11 8 P. Noroit 4 16 6 3 0 13
9 Sans Souci 5 18 6 3 0 15 9 P.Aur.Tubize 5 16 6 2 2 12
10 Palette Evere 2 17 3 1 1 15 10 Plancenoit Sp 3 17 2 0 2 15
11 P.Stéphanoise 6 18 1 0 1 17 11 Elan St Josse 2 ffg 0 0 0 0 0
12 Bye 3 0 0 0 0 0 12 Bye 4 0 0 0 0 0
  Division 5a MJ Pts MG MN MP   Division 5b MJ Pts MG MN MP
1 Sans Souci 6 18 33 16 1 1 1 Sans Souci 7 18 32 15 2 1
2 Palette Evere 3 18 32 16 0 2 2 Plancenoit Sp 4 18 29 14 1 3
3 Palette Bleue 4 18 26 12 2 4 3 Palette Evere 4 17 23 11 1 5
4 P. Ry Ternel 6 18 24 12 0 6 4 Sans Souci 8 18 22 10 2 6
5 Rap.Forest 4 19 17 8 1 10 5 P. Ry Ternel 8 18 18 9 0 9
6 P.Aur.Tubize 6 18 16 7 2 9 6 Phénix 1 18 18 8 2 8
7 Drogenbos 5 18 14 6 2 10 7 Palette Bleue 5 17 16 8 0 9
8 P. Ry Ternel 7 17 11 5 1 11 8 Rap.Forest 5 18 14 5 4 9
9 Ctt Boitsfort 2 18 9 4 1 13 9 P. Noroit 5 19 9 4 1 14
10 P.Stéphanoise 7 18 9 4 1 13 10 P.Aur.Tubize 7 18 8 4 0 14
11 Ctt Chastre 2 18 7 2 3 13 11 Ctt Boitsfort 3 17 7 2 3 12
12 Bye 5 0 0 0 0 0 12 Bye 6 0 0 0 0 0


Retour "Pages du Brabant" ou retour " Page Résultats"

Retour-Brabant

Retour-classements