Classement FINAL  2009-2010
Critérium des Jeunes FATTB
 après étape Pal. Aurore Tubize
Série Pré-Minimes Critériums organisés :
matricule Points
Critérium P.Noroit RyTernel S.Souci Tubize
579303 1 Desmidt Steve F2 Palette Ry Ternel 48 12 12 12 12
518213 2 Luyckfasseel Loïck NC Palette Noroit 38 10 8 10 10
579328 3 Dessy Jonathan NC Palette Ry Ternel 28 8 8 4 8
579327 4 Dessy Arnaud NC Palette Ry Ternel 20 8 4 4 4
518220 5 Thuries Nicholas NC Palette Noroit 20 4 4 8 4
579337 6 Cockx Roman NC Palette Ry Ternel 16 * 0 0 8 8
579300 7 Lambert Thomas NC Palette Ry Ternel 12 4 4 2 2
579306 8 Chaudoir Yaelle NC Palette Ry Ternel 12 4 2 4 2
557316 9 Borrey Maxime NC Drogenbos 10 * 0 10 0 0
559275 10 Escouflaire Martin NC Pal. Aurore Tubize 10 4 2 4 0
579319 11 Cuvelier Mathis NC Palette Ry Ternel 8 0 4 2 2
518210 12 Vandongen Alexy NC Palette Noroit 7 2 2 2 1
518209 13 Van Uytven Pierre NC Palette Noroit 7 2 2 2 1
518246 14 Montilla Esther NC Palette Noroit 6 0 2 2 2
579303 15 Rechtschaffen Lucie NC Palette Ry Ternel 4 * 0 2 2 0
579323 16 Lefebvre Zoé NC Palette Ry Ternel 4 * 0 2 0 2
579335 17 Verwerft Edouard NC Palette Ry Ternel 4 * 0 0 2 2
559294 18 Lagneau Ludo NC  Pal. Aurore Tubize 4 * 0 0 0 4
518225 19 Gomez Pereira Miguel NC Palette Noroit 4 * 0 0 0 4
518221 20 Vermeulen Amy NC Palette Noroit 3 * 0 0 2 1
518221 21 Vermeulen Andy NC Palette Noroit 3 * 0 0 1 2
567299 22 Vanderbeck Julian NC Sans-Souci 2 * 0 0 1 1
518249 22 Matondo Ngima Gwenaelle NC Palette Noroit 2 * 2 0 0 0
579334 23 Delpierre Antoine NC Palette Ry Ternel 2 * 0 2 0 0
559273 24 Sterckx Hoani NC  Pal. Aurore Tubize 2 * 0 0 0 2
 
Série Minimes
Critérium P.Noroit RyTernel S.Souci Tubize
521217 1 Maréchal Alexandre NC Rapid Forest 32 12 8 4 8
559262 2 Vannerom Guylian NC Pal. Aurore Tubize 28 8 12 8 0
567294 3 Decroly Victor NC Sans-Souci 24 0 4 8 12
573233 4 Wincott Daniel NC Plancenoit 22 0 10 4 8
573228 5 Dubois Adrien NC Plancenoit 18 8 4 2 4
518232 6 Osman Sofiane NC Palette Noroit 18 4 4 0 10
573226 7 Hautin Arsène NC Plancenoit 14 * 10 0 4 0
579301 8 Roelandts Stéphane NC Palette Ry Ternel 14 2 8 4 0
557309 9 Limbourg Bryan NC Drogenbos 12 * 0 0 12 0
573227 10 Hautin Balthazar NC Plancenoit 10 * 0 0 10 0
518229 11 Mairesse Thibaut NC Palette Noroit 10 2 4 0 4
573225 12 Detobel Nicolas NC Plancenoit 10 2 2 2 4
579293 13 Douchy Grégoire NC Palette Ry Ternel 6 * 4 2 0 0
521220 14 Moulart Cyril NC Rapid Forest 6 * 4 0 2 0
573240 15 Martens Léopold NC Plancenoit 6 2 2 2 0
521223 16 Faucon Maximilien NC Rapid Forest 6 2 2 2 0
579283 17 De Selys Antoine NC Palette Ry Ternel 4 * 4 0 0 0
573244 18 Capart Edouard NC Plancenoit 4 * 0 0 0 4
567283 19 De Hertogh Samuel NC Sans-Souci 2 * 2 0 0 0
579330 20 Godeau Jérôme NC Palette Ry Ternel 2 * 0 2 0 0
579295 21 Marsille Hadrien NC Palette Ry Ternel 2 * 0 2 0 0
573230 22 Dewilde Frédéric NC Plancenoit 2 * 0 0 0 2
546244 23 Vanderhulst Marie NC Pal. Stéphanoise 2 * 0 0 2 0
579273 24 Vandenhole Antoine NC Palette Ry Ternel 2 * 0 0 2 0
 
Série Cadets
Critérium P.Noroit RyTernel S.Souci Tubize
518194 1 Veldekens Niels D6 Palette Noroit 48 12 12 12 12
559231 2 Coolens Cindy E6 Pal. Aurore Tubize 28 10 4 4 10
521225 3 Delsupehe Jean NC Rapid Forest 26 8 8 10 0
521226 4 Debeaud Max F2 Rapid Forest 21 4 1 8 8
579270 5 Chaudoir Ilias F1 Palette Ry Ternel 18 8 4 4 2
559227 6 Marc Robin F2 Pal. Aurore Tubize 18 2 4 8 4
559248 7 Blairon Lucas F2 Pal. Aurore Tubize 16 4 2 2 8
579286 8 Decorte Andrew F1 Palette Ry Ternel 14 * 0 10 0 4
518213 9 Gomez Peirera Jessica F2 Palette Noroit 14 4 2 4 4
579268 10 Decorte Remy E6 Palette Ry Ternel 8 * 0 8 0 0
567284 11 De Hertogh Antoine F2 Sans Souci 8 * 4 0 4 0
521222 12 Willame Valerian NC Rapid Forest 8 2 2 2 2
521224 13 Faucon Jonathan NC Rapid Forest 8 2 2 2 2
521221 14 Moulart Sacha NC Rapid Forest 8 2 2 0 4
518247 15 Montilla Thomas NC Palette Noroit 7 2 1 2 2
518212 16 Luyckfasseel Flora NC Palette Noroit 6 2 1 1 2
579312 17 Cowez Maxime NC Palette Ry Ternel 6 0 2 2 2
559279 18 Vanden Bossche Loris NC Pal. Aurore Tubize 4 * 2 2 0 0
579234 19 Funck Sylvain E5 Palette Ry Ternel 4 * 0 4 0 0
518248 20 Matondo Ngima Garry NC Palette Noroit 4 2 0 1 1
559293 21 Anzalone Jordan NC Pal. Aurore Tubize 4 * 0 0 2 2
521233 22 Faucon Christophe NC Rapid Forest 3 * 2 1 0 0
567300 23 Herbiet Cédric NC Sans-Souci 3 * 0 0 2 1
579266 24 Poulaint Valentin F1 Palette Ry Ternel 2 * 0 2 0 0
559288 25 Ahamat Jordan NC Pal. Aurore Tubize 2 * 0 0 0 2
567301 26 Destexhe Henri NC Sans-Souci 2 * 0 0 2 0
579302 27 Henry Bastien NC Palette Ry Ternel 2 * 0 1 0 1
579322 28 Lefebvre Romain NC Palette Ry Ternel 2 * 0 1 0 1
579290 29 Lefebvre Alexis F1 Palette Ry Ternel 1 * 0 1 0 0
579262 30 Mauquoy Xavier F2 Palette Ry Ternel 1 * 0 1 0 0
579320 31 Miel Julien NC Palette Ry Ternel 1 * 0 1 0 0
593082 32 Vanderheyden Dylan NC Phénix 1 * 0 1 0 0
593073 33 Vanhuffelen Nadège NC Phénix 1 * 0 1 0 0
579307 34 Delpierre Renaud NC Palette Ry Ternel 1 * 0 1 0 0
Série Juniors
Critériums P.Noroit RyTernel S.Souci Tubize
559192 1 Chodoir Nicolas E1 Pal. Aurore Tubize 32 4 12 12 4
521175 2 Couwez Maxime E3 Rapid Forest 32 10 10 8 4
518196 3 Thookdee Bia D3 Palette Noroit 30 8 8 4 10
559223 4 Coolens Phil E4 Pal. Aurore Tubize 26 4 0 10 12
518204 5 Lebersorg Kevin C6 Palette Noroit 24 12 0 4 8
557293 6 Demartin Gregory E1 Drogenbos 24 8 0 8 8
559198 7 Larcier Nathan F2 Pal. Aurore Tubize 12 4 4 0 4
559211 8 Thibaut Thomas E6 Pal. Aurore Tubize 12 * 0 8 0 4
567272 9 Marchal Anthony NC Sans Souci 8 * 4 0 4 0
521214 10 Busch Frédéric NC Rapid Forest 6 * 2 0 4 0
579289 11 Hollanders Robin E6 Palette Ry Ternel 4 * 0 4 0 0
579254 12 Van der meersch Gauthier E6 Palette Ry Ternel 4 * 0 4 0 0
579267 13 Lequeue Jonathan E6 Palette Ry Ternel 4 * 0 4 0 0
579282 14 Spiecaert Victor F2 Palette Ry Ternel 2 * 0 0 0 2
* ne peuvent être classés car pas suffisamment de critériums disputés (3 sur 4 au minimum)