Les Pages du Brabant
 
Prix "Victoires du Brabant" 2008-2009.
 
Classement FINAL
 
Classement du PRIX VICTOIRES FATTB 2008-2009
après semaine 33 Nbre Pourcentage après semaine 32 Nbre Pourcentage
MATCH 22 MG MJ VICT Part après 20 rencontres MG MJ VICT Part
Divisions Fédérales Division 1 Prov.
1 Van de velde Séba. P.Ry Ternel 3 65 76 85,53% 86,4% De Belder Benoît Sans-Souci  1 62 68 91,18% 85,0%
2 Kok Fabian Stéphanoise 1 57 68 83,82% 77,3% Michiels Frédéric Plancenoit   1 58 64 90,63% 80,0%
3 Tuzzato fabio Pal. Bleue 1 59 76 77,63% 86,4% Levêque Geofffrey P.Noroit  1 46 52 88,46% 65,0%
4 Hertay Hugues P.Ry Ternel 1 40 52 76,92% 59,1% DeKeuster Philippe P.Stéphanoise  2 61 72 84,72% 90,0%
5 Kok Olivier Stéphanoise 1 47 64 73,44% 72,7% Lebersorg Kevin P.Noroit  1 56 68 82,35% 85,0%
6 Deleener Michaël P.Ry Ternel 1 49 68 72,06% 77,3% Putmans Christophe Capricorne   1 52 64 81,25% 80,0%
7 Deproote Cedric Drogenbos 1 38 56 67,86% 63,6% Vanhoren Marcel Sans-Souci  2 51 64 79,69% 80,0%
8 Dormont Cédric P.Ry Ternel 1 51 80 63,75% 90,9% Haulotte Jonathan Plancenoit   1 43 56 76,79% 70,0%
9 Wyns Emmanuel P.Ry Ternel 1 33 56 58,93% 63,6% Mathissen Marc Plancenoit   1 42 60 70,00% 75,0%
10 VanCutsem Olivier P.Ry Ternel 1 39 68 57,35% 77,3% De Langhe Stéphane P.Bleue  2 46 68 67,65% 85,0%
11 Van Muysewinkel G Pal. Bleue 1 34 64 53,13% 72,7% Cornil Marc Sans-Souci  2 54 80 67,50% 100,0%
12 Paulet jerome Pal. Bleue 1 41 80 51,25% 90,9% Decoster Stéphane P.Stéphanoise  3 37 56 66,07% 70,0%
après semaine 32   après semaine 32  
après 20 rencontres MG MJ VICT Part après 20 rencontres MG MJ VICT Part
Division 2 Prov Division 3 Prov.
1 Veldekens Niels P.Noroit  2 55 60 91,67% 75,0% Duhayon Pascal Boitsfort  1 48 48 100,00% 60,0%
2 Waterkeyn Tom Sans-Souci  3 50 56 89,29% 70,0% Rubay Christophe Plancenoit   2 50 56 89,29% 70,0%
3 de Froidmont Steve P.Aur.Tubize  2 58 68 85,29% 85,0% Iacono Salvatore Elan St Josse  1 56 64 87,50% 80,0%
4 Page Clément St Clément     1 53 68 77,94% 85,0% De Groef Denis P.Stéphanoise  6 52 60 86,67% 75,0%
5 Vandecassye Julien P.Aur.Tubize  2 55 72 76,39% 90,0% Mordon Georges Elan St Josse  1 42 52 80,77% 65,0%
6 Wittebolle Olivier P.Noroit  1 42 56 75,00% 70,0% Holvoet Jean-Lamoral Elan St Josse  1 54 68 79,41% 85,0%
7 Demartin Gégory Drogenbos  3 53 76 69,74% 95,0% Meunier Jean-Marie Elan St Josse  1 39 52 75,00% 65,0%
8 Ghevel Grégory Drogenbos  3 50 72 69,44% 90,0% Chodoir Nicolas P.Aur.Tubize  3 53 72 73,61% 90,0%
9 Thookdee Bia P.Noroit  2 46 68 67,65% 85,0% Valcke Joël P.Noroit  3 51 72 70,83% 90,0%
10 Hubin Frédéric Sans-Souci  3 42 64 65,63% 80,0% De La Blancherie Cédric Boitsfort  1 54 80 67,50% 100,0%
11 Hendrickx Jérome P.Stéphanoise  4 44 68 64,71% 85,0% Marc Didier P.Aur.Tubize  3 34 52 65,38% 65,0%
12 Debontridder Francis P.Aur.Tubize  2 33 52 63,46% 65,0% Baufays Jonathan P.Bleue  3 47 72 65,28% 90,0%
après semaine 32 après semaine 32
après 20 rencontres MG MJ VICT Part après 22 rencontres MG MJ VICT Part
Division 4 Prov. Division 5 Prov.
1 Canon Jean-François Chastre   1 72 76 94,74% 95,0% Heylen Maureen Dongelberg  2 81 84 96,43% 95,5%
2 Hascelik Bayram ali Elan St Josse  2 57 68 83,82% 85,0% Beaufays Tanguy P.Bleue  4 72 76 94,74% 86,4%
3 Cardolle Alain Phénix  1 60 72 83,33% 90,0% Coolens Phil P.Aur.Tubize  4 80 88 90,91% 100,0%
4 Beelen Pierre Chastre   1 64 80 80,00% 100,0% Coolens Cindy P.Aur.Tubize  4 64 72 88,89% 81,8%
5 Baugnée Jacques Chastre   1 63 80 78,75% 100,0% Koninckx Kevin P.Aur.Tubize  5 53 60 88,33% 68,2%
6 Meert Ronald NDPTT  1 48 64 75,00% 80,0% Schoel Henri Dongelberg  1 72 84 85,71% 95,5%
7 Jung Sébastien P.Aur.Tubize  4 59 80 73,75% 100,0% Colin Eduard P.Evere  2 56 68 82,35% 77,3%
8 Van Der Meersch Gauthier P.Ry Ternel  4 59 80 73,75% 100,0% Pauwels Laurent P.Ry Ternel  5 55 68 80,88% 77,3%
9 Defaux Philippe Sans-Souci  4 41 56 73,21% 70,0% Michot Vincent Dongelberg  2 67 84 79,76% 95,5%
10 Burnet Philippe St Clément     2 41 56 73,21% 70,0% Sturbois Martin P.Ry Ternel  5 57 72 79,17% 81,8%
11 Dehaene Alain Sans-Souci  4 46 64 71,88% 80,0% Goossens Pascal Drogenbos  5 58 76 76,32% 86,4%
12 Vanden Broeck Bruno Phénix  1 40 56 71,43% 70,0% Massin Luc Drogenbos  5 61 84 72,62% 95,5%
après semaine 32
après 20 rencontres MG MJ VICT Part
Division 6 Prov. Règlement
1 Hollanders Robin P.Ry Ternel  7 61 64 95,31% 80,0%
2 Gonze John P.Stéphanoise  6 46 52 88,46% 65,0% Meilleur pourcentage victoires par division
3 D'Ours Lucien Boitsfort  1 48 56 85,71% 70,0% En cas d'égalité, meilleur % de participation
4 Duone Hong Hy Boitsfort  1 60 72 83,33% 90,0%
5 Pieron Dominique P.Bleue  6 48 60 80,00% 75,0% Il faudra avoir une participation de 60% minimum
6 Decorte Adrien P.Ry Ternel  7 38 48 79,17% 60,0%
7 Lahaut Bastien P.Stéphanoise  7 52 68 76,47% 85,0% (toutes les divisions fédérales  (nationales) ont
8 Poulaint Valentin P.Ry Ternel  7 38 52 73,08% 65,0% eté reprises dans une seule catégorie, vus le
9 De Vleeschouwer Tanguy Plancenoit   4 49 68 72,06% 85,0% peu d'équipes participantes.)
10 Laurent Frédéric P.Stéphanoise  7 48 68 70,59% 85,0% Pour la division d'Honneur,
11 Chaudoir Illias P.Ry Ternel  7 42 60 70,00% 75,0% il n'y a que 3 matches individuels par rencontre.
12 Lefebvre Alexis P.Ry Ternel  8 46 68 67,65% 85,0% Le pourcentage de participation en tient compte.

Paramètres : Participation AU MINIMUM à 60% des matches inscrits au calendrier


Retour "Pages du Brabant"

Retour-Brabant